| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,77% | 5 | 0,55% | 2 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 2,31% | 13 | 1,43% | 8 | 0,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 69 | 7,59% | 41 | 4,51% | 28 | 3,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 81 | 8,91% | 40 | 4,40% | 41 | 4,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 83 | 9,13% | 33 | 3,63% | 50 | 5,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 72 | 7,92% | 26 | 2,86% | 46 | 5,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 45 | 4,95% | 25 | 2,75% | 20 | 2,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 45 | 4,95% | 19 | 2,09% | 26 | 2,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 62 | 6,82% | 22 | 2,42% | 40 | 4,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 91 | 10,01% | 51 | 5,61% | 40 | 4,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 93 | 10,23% | 48 | 5,28% | 45 | 4,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 56 | 6,16% | 28 | 3,08% | 28 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 58 | 6,38% | 25 | 2,75% | 33 | 3,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 4,84% | 22 | 2,42% | 22 | 2,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 4,18% | 20 | 2,20% | 18 | 1,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 3,63% | 15 | 1,65% | 18 | 1,98% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 1,21% | 5 | 0,55% | 6 | 0,66% |
| JUMLAH | 909 | 100,00% | 438 | 48,18% | 471 | 51,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 909 | 100,00% | 438 | 48,18% | 471 | 51,82% | |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025